TENAGA PENDIDIK
| No. | Mata Pelajaran | Kebutuhan
8) |
Yang Ada | ||||
| GT 9) | GTT | DPK | Kurang | Ket. | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | PPKn/ Pend Kewarganegaraan | 3 | 1 | 2 | |||
| 2. | Pendidikan Agama | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
| 3. | Bhs dan Sastra Indonesia | 5 | 2 | 3 | |||
| 4. | Bahasa Inggris | 4 | 3 | 1 | |||
| 5. | Sejarah Nasional dan Umum | 1 | 1 | ||||
| 6. | Pendidikan Jasmani | 3 | 3 | ||||
| 7. | Matematika | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
| 8. | IPA | 1 | 1 | ||||
| 9. | Fisika | 3 | 2 | 1 | |||
| 10. | Biologi | 1 | 1 | ||||
| 11. | Kimia | 3 | 2 | 1 | |||
| 12. | IPS | 1 | 1 | ||||
| 13. | Ekonomi / Kewirausahaan | 3 | 2 | 1 | |||
| 14. | Sosiologi | ||||||
| 15. | Geografi | ||||||
| 16. | Sejarah Budaya | ||||||
| 17. | Tata Negara | ||||||
| 18. | Antropologi | ||||||
| 19. | Teknologi Informatika Komputer | 2 | 1 | 1 | |||
| 20. | Pendidikan Seni | 1 | 1 | ||||
| 21. | Bahasa Jepang/ Mandarin | 1 | 1 | ||||
| 22. | Bimbingan dan Penyuluhan | 4 | 3 | 1 | |||
| 23. | Muatan Lokal | ||||||
| 24. | Kerajinan Tangan dan Kesenian | ||||||
| 25. | Produktif | ||||||
| a. Teknik Pemesinan | 4 | 2 | 2 | ||||
| b. Teknik Kendaraan Ringan | 6 | 4 | 1 | 1 | |||
| c. Teknik Komputer & Jaringan | 3 | 2 | 1 | ||||
| d. Multimedia | 2 | 1 | 1 | ||||
| e. Keperawatan | 2 | 1 | 1 | ||||
| f. Farmasi | 1 | 1 | |||||
| g. Perbankan Syariah | 1 | 1 | |||||
| h. Teknik Gambar Bangunan | 1 | 1 | |||||
| i. Teknik Sepeda Motor | 1 | 1 | |||||
| Jumlah | 69 | 38 | 25 | 5 | 1 | ||
TENAGA KEPENDIDIKAN
| No | Tenaga Kependidikan | Total Pegawai | Status Kepegawaian | Pendidikan | Usia | Jenis Kelamin | |||||||||
| PNS | NON PNS | SLTA | D | S1/D4 | S2 | <35 | 35-50 | >51 | L | P | |||||
| PT | PTT | PT | PTT | ||||||||||||
| 1. | Kepala tata usaha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | Tenaga teknis keuangan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | Tenaga perpustakaan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | Tenaga laboratorium | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 5 | Tenaga teknis praktek kejuruan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 6. | Pesuruh/ Penjaga sekolah | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||||||||
| 7. | Tenaga administrasi lainnya | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||||
| Jumlah | 19 | 19 | 13 | 6 | 15 | 4 | 14 | 5 | |||||||