Sarana Prasarana SMK Muhammadiyah 5 Babat

No Nama Ruang/Area Kerja Kondisi Saat Ini Kebutuhan
Jumlah Ruang Luas (m2) Total (m2) Jumlah Baik Jumlah Rusak Sedang Jumlah Rusak Berat Jumlah Ruang Luas (M2) Total Luas (M2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. Administrasi                  
1. Ruang Kepala Sekolah 1 16 16 1 1 24 24
2. Ruang Guru 1 42 42 1 1 80 80
3. Ruang Pelayanan Administrasi 1 20 20 1 1 42 42
4. Ruang Tamu 1 12 12 1 1 36 36
5. Ruang SIM 1 12 12 1 1 24 24
6. Ruang Arsip/Dokumentasi 1 12 12 1 1 12 12
                     
B. Kegiatan Belajar                  
1. Ruang Kelas 25 56 952 17 25 63 1575
2. Ruang Olah Raga 2 63 126
3. Laboratorium Fisika 1 70 70 1 1 70 70
4. Laboratorium Kimia 1 70 70
5. Laboratorium Keperawatan 1 70 70
6. Laboratorium Biologi 1 70 70
7. Laboratorium Farmasi 1 70 70
8. Ruang Lab. Bahasa 1 70 70 1 1 70 70
9. Ruang Praktik Multimedia 1 70 70 1 1 70 70
10. Ruang Praktik KKPI 1 42 42 1 1 63 63
11. Ruang Praktek TKJ 1 42 42 1 1 63 63
12. Ruang PraktekTeknik/R. Chasis 2 42 42 2 2 42 42
13. Ruang Praktek Bentuk/Otomotif 1 56 56 1 1 72 72
14. Ruang Praktek (3D)/Kelistrikan 2 36 36 2 2 36 36
15. Ruang Praktek Kerja Bangku 1 77 77 1 1 160 160
16. Ruang Bengkel Engine 2 36 36 2 2 36 36
17. Ruang Bengkel Bubut 1 36 36 1 1 56 56
18. Ruang Bengkel Las 1 36 36 1 1 36 36
19. Ruang Praktek Sepeda Motor 1 42 42 1 1 36 36
20. Ruang Praktek Simulasi CNC 1 36 36 1 1 36 36
21. Ruang Praktik Gambar 1 36 36 1 1 36 36
C. Penunjang Pendidikan                  
1. Ruang Perpustakaan/Media 1 42 42 1 1 120 120
2. Ruang UKS 1 12 12 1 1 12 12
3. Ruang Osis 1 12 12 1 1 12 12
4. Ruang Koperasi 1 8 8 1 1 12 12
5. Ruang Unit Produksi 1 36 36 1 1 36 36
6. Ruang Ibadah 1 84 84 1 1 24 24
7. Ruang Komite Sekolah 1 12 12
8. Ruang Bimbingan Kejuruan 1 12 12 1 1 24 24
9. Ruang Kaprodi 4 12 48 4 4 48 48
D. Penunjang Lainnya                  
1. Ruang Bersama (Aula) 1 112 112 1 1 300 300
2. Ruang Kantin Sekolah 2 24 48 1 2 24 48
3. Ruang Toilet 15 3 45 15 15 3 45
4. Ruang Gudang 2 16 32 2 2 36 36
5. Ruang Parkir 1 350 350 1 1 500 500
6. Tempat Wudlu 1 28 28 1 1 28 28
E. Teaching Factory                  
1. Ruang Administrasi 1 4 4 1 1 4 4
2. Ruang Teknisi 1 24 24 1 3 24 72
3. Ruang Tunggu 1 6 6 1 1 4 4